Доставка по Минску 3 дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 4 дня, от 10,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Импортеры: ООО "ТЕХНОИМПОРТ"
Сервисные центры: ООО "ТЕХНОИМПОРТ"
Общая информация |
|
| Дата выхода на рынок | 2018 г. |
Основные |
|
| Тип | звуковая панель (саундбар) |
| Сабвуфер | проводной |
| Количество каналов | 2.1 |
| Мощность (RMS) | 80 Вт (160 Вт пиковая мощность) |
| Цвет | черный |
Акустическая система |
|
| Мощность звуковой панели (RMS) | 40 Вт (20 x2) |
| Количество динамиков | 2 |
| Частотный диапазон | 55 — 20 000 Гц |
| Длина акустической панели | 550 мм |
| Глубина звуковой панели | 78 мм |
| Высота звуковой панели | 70 мм |
| Вес звуковой панели | 1.2 кг |
Сабвуфер |
|
| Мощность сабвуфера | 40 Вт |
| Высота сабвуфера | 420 мм |
| Ширина сабвуфера | 115 мм |
| Глубина сабвуфера | 250 мм |
| Вес сабвуфера | 3.07 кг |
Функциональность |
|
| Поддержка интернет-радио | нет |
| Система автокалибровки звука | нет |
| Поддержка HDR | нет |
| Поддержка аудиокодеков Bluetooth | SBC |
| FM-радио | нет |
| Репитер сигнала пульта ДУ | нет |
Интерфейсы |
|
| Bluetooth | 2.1 |
| Wi-Fi | нет |
| DLNA | нет |
| USB | 1 |
| Линейный аудиовход | 1 |
| Линейный аудиовыход | нет |
| Компонентный вход | нет |
| Композитный вход | нет |
| HDMI-вход | нет |
| HDMI-выход | нет |
| NFC | нет |
| Коаксиальный аудиовход | нет |
| Оптический аудиовход | 1 |
| Выход на наушники | нет |
| Выход на внешний сабвуфер | нет |
| Микрофонный вход | нет |
| Ethernet | нет |
| AirPlay | нет |
| Google Cast | нет |
| DTS Play-Fi | нет |
Комплектация |
|
| Комплект поставки | - звуковая панель;- сабвуфер;- аудиокабель 3.5 мм;- документация;- набор для настенного крепления; |
Доставка по Минску 3 дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 4 дня, от 10,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"